产品中心
-
干燥箱
-
培养箱
-
实验室加热设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
产品概述
| Configuration 参数 | 型号 | |
| A106 | ||
| objective 物镜 | 4X、10X、40X ( spring ) | * |
| Eyepiece 目镜 | 大视场目镜 WF10×(可选配:WF25×、WF20×、WF16× 或 H16×) | * |
| viewing head 观察头 | 单目 | * |
| Nosepiece 转换器 | 三孔 | * |
| Stage 载物台 | 普通载物台 配双片夹 | * |
| 带移动尺普通载物台 | O | |
| Focusing 调焦 | 粗动调焦 | * |
| 同轴粗微动调焦 | ||
| Illumination&Condenser 照明系统 、聚光镜 | 旋转式转盘光阑 | * |
| 数值孔径 0.65 阿贝聚光镜 + 旋转式转盘光阑 | ||
| 平凹反光镜 | ||
| 上置 LED 光源(白炽灯选配) | ||
| 下置 LED 光源(白炽灯选配) | ||
上下 LED 光源(白炽灯可选) | * | |
| Power 电源 | 供电方式:电池供电 | * |
| 交流输入 220V 或 110V,直流输出 5V | ||
| 单台泡沫包装尺寸 毛重 | 16*22*30cm 1.8kg | |
| 单台珍珠棉帆布包装尺寸 毛重 | 37.5*18.5*31 cm 1.8kg | |
| 包装尺寸 内含台数 毛重 | 52*47*35cm 6台 一件7.5kg | |
相关产品
中文
English







