产品中心
-
干燥箱
-
培养箱
-
实验室加热设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
其他设备
高低温试验箱
型号:NKHS系列
类别:高低温试验箱
高低温试验箱NKHS系列具有简单的操作性能和可靠的设备性能,最先进便捷操作的计测装置,温湿度控制器,采用先进的中文液晶显示触摸屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。
留言咨询
产品概述
高低温试验箱主要参数
| 型号与规格 | 容积温度 | 内箱尺寸(宽W*深D*高H) | 外箱尺寸(宽W*深D*高H) |
| NKHS-50-GD | 50L -20 | 400*300*400mm | 600*1280*1520mm |
| NKHS-50-GD | 50L -40 | ||
| NKHS-50-GD | 50L -70 | ||
| NKHS-100-GD | 100L -20 | 500*400*500mm | 700*1380*1620mm |
| NKHS-100-GD | 100L -40 | ||
| NKHS-100-GD | 100L -70 | ||
| NKHS-150-GD | 150L -20 | 500*500*600mm | 700*1480*1720mm |
| NKHS-150-GD | 150L -40 | ||
| NKHS-150-GD | 150L -70 | ||
| NKHS-250-GD | 250L -20 | 600*550*750mm | 800*1480*1850mm |
| NKHS-250-GD | 250L -40 | ||
| NKHS-250-GD | 250L -70 | ||
| NKHS-500-GD | 500L -20 | 800*800*800mm | 1000*1780*1950mm |
| NKHS-500-GD | 500L -40 | ||
| NKHS-500-GD | 500L -70 | ||
| NKHS-1000-GD | 1000L -20 | 1000*1000*1000mm | 1200*1980*2100mmm |
| NKHS-1000-GD | 1000L -40 | ||
| NKHS-1000-GD | 1000L -70 | ||
| 性能指标 | 温度范围 | -20、-40、-70—150℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ (空载、恒定状态时) | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃(空载、恒定状态时) | ||
| 升温速率 | 1.0~2.0℃/min | ||
| 降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
| 时间设定范围 | 1~60000M | ||
| 测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||
| 观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||
| 使用材料 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |
| 内箱材质 | 高级不锈钢304 | ||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||
| 核心配置 | 温度控制器 | 温湿度仪表 | |
| 温度传感器 | PT100 铂金电阻测温体 | ||
| 制冷方式压缩机 | 单机制冷/双机制冷 | ||
| 恩布拉科/谷轮 | |||
| 安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 | ||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
技术优势
◆内壁:进口SUS304不锈钢。
◆外壳:冷轧板静电喷涂。
◆保温材料:硬质聚氨脂发泡或超细玻璃棉,具有保温性有好等特点。
◆密封:进口硅胶密封条。
◆控温湿方式:BTHC 平衡调温调湿。
◆加热:不锈钢翅片空气加热。
◆冷机:全封闭压缩机,机械式单级制冷或复迭低温回路系统。
相关产品
中文
English







