产品中心
-
干燥箱
-
培养箱
-
实验室加热设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
其他设备
高低温循环一体机
型号:GD系列
类别:高低温循环一体机
高低温循环一体机GD系列广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境。
留言咨询
产品概述
高低温循环一体机主要参数
| -20℃高低温循环器 | |||||||||||
| 型号 | 温度范围 | 温度分辨率 | 稳定性 | 储液容积 | 波动度 | 扬程 | 水流量 | 加热功率 | 制冷功率 | 循环口径 | 电源 |
| 【-】 | 【℃】 | 【℃】 | 【℃】 | 【L】 | 【℃】 | 【M】 | 【L/min】 | 【KW】 | 【W】 | 【mm】 | 【V/HZ】 |
| GD-2-5 | -20/+200 | 0.1 | ±1 | 5 | ±2 | 10 | 30 | 3 | 5100-626 | 12-23 | 220/50 |
| GD-2-10 | -20/+200 | 0.1 | ±1 | 10 | ±2 | 10 | 30 | 3 | 5100-626 | 12-23 | 220/50 |
| GD-2-20 | -20/+200 | 0.1 | ±1 | 20 | ±2 | 10 | 30 | 6 | 9800-420 | 12-23 | 380/50 |
| GD-2-30 | -20/+200 | 0.1 | ±1 | 30 | ±2 | 10 | 30 | 6 | 9800-420 | 12-23 | 380/50 |
| GD-2-50 | -20/+200 | 0.1 | ±1 | 50 | ±2 | 10 | 30 | 9 | 18000-1440 | 12-23 | 380/50 |
| GD-2-100 | -20/+200 | 0.1 | ±1 | 100 | ±2 | 12 | 60 | 9 | 49700-3419 | 12-23 | 380/50 |
| -40℃高低温循环器 | |||||||||||
| 型号 | 温度范围 | 温度分辨率 | 稳定性 | 储液容积 | 波动度 | 扬程 | 水流量 | 加热功率 | 制冷功率 | 循环口径 | 电源 |
| 【-】 | 【℃】 | 【℃】 | 【℃】 | 【L】 | 【℃】 | 【M】 | 【L/min】 | 【KW】 | 【W】 | 【mm】 | 【V/HZ】 |
| GD-4-5 | -40/+200 | 0.1 | ±1 | 5 | ±2 | 10 | 30 | 3 | 5100-626 | 12-23 | 220/50 |
| GD-4-10 | -40/+200 | 0.1 | ±1 | 10 | ±2 | 10 | 30 | 3 | 5100-626 | 12-23 | 220/50 |
| GD-4-20 | -40/+200 | 0.1 | ±1 | 20 | ±2 | 10 | 30 | 6 | 9800-420 | 12-23 | 380/50 |
| GD-4-30 | -40/+200 | 0.1 | ±1 | 30 | ±2 | 10 | 30 | 6 | 9800-420 | 12-23 | 380/50 |
| GD-4-50 | -40/+200 | 0.1 | ±1 | 50 | ±2 | 10 | 30 | 9 | 18000-1440 | 12-23 | 380/50 |
| GD-4-100 | -40/+200 | 0.1 | ±1 | 100 | ±2 | 12 | 60 | 9 | 49700-3419 | 12-23 | 380/50 |
| -80℃高低温循环器 | |||||||||||
| 型号 | 温度范围 | 温度分辨率 | 稳定性 | 储液容积 | 波动度 | 扬程 | 水流量 | 加热功率 | 制冷功率 | 循环口径 | 电源 |
| 【-】 | 【℃】 | 【℃】 | 【℃】 | 【L】 | 【℃】 | 【M】 | 【L/min】 | 【KW】 | 【W】 | 【mm】 | 【V/HZ】 |
| GD-8-5 | -0/+200 | 0.1 | ±1 | 5 | ±2 | 10 | 30 | 3 | 5100-626 | 12-23 | 220/50 |
| GD-8-10 | -80/+200 | 0.1 | ±1 | 10 | ±2 | 10 | 30 | 3 | 5100-626 | 12-23 | 220/50 |
| GD-8-20 | -80/+200 | 0.1 | ±1 | 20 | ±2 | 10 | 30 | 6 | 9800-420 | 12-23 | 380/50 |
| GD-8-30 | -80/+200 | 0.1 | ±1 | 30 | ±2 | 10 | 30 | 6 | 9800-420 | 12-23 | 380/50 |
| GD-8-50 | -80/+200 | 0.1 | ±1 | 50 | ±2 | 10 | 30 | 9 | 18000-1440 | 12-23 | 380/50 |
| GD-8-100 | -80/+200 | 0.1 | ±1 | 100 | ±2 | 12 | 60 | 9 | 49700-3419 | 12-23 | 380/50 |
技术优势
◆机体:外观美观,结实耐用。带有万向角轮,可方便移动。内胆不锈钢材质为304。
◆保证高温情况下迅速降温;可实现200°C到-25度连续控温。
◆循环管理全密闭处理,无油雾和吸水情况,保证了实验的安全和导热液的寿命。
◆具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
◆外壳:冷轧板静电喷涂。
◆保温材料:硬质聚氨脂发泡或超细玻璃棉,具有保温性有好等特点。
◆密封:进口硅胶密封条。
◆控温湿方式:BTHC 平衡调温调湿。
◆加热:不锈钢翅片空气加热。
◆冷机:全封闭压缩机,机械式单级制冷或复迭低温回路系统。
相关产品
中文
English







