产品中心
-
干燥箱
-
培养箱
-
实验室加热设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
其他设备
台式恒温摇床
型号:NHWY系列
类别:台式恒温摇床
台式恒温摇床NHWY系列是一种多用途的生化仪器,广泛应用于对温度、震荡频率有较高要求的细菌,发酵,杂交和生物化学反应以及细胞组织研究等,在医学,生物学,分子学,制药,食品,环保等研究邻域有着广泛的应用。
留言咨询
产品概述
台式恒温摇床主要参数
| 产品型号 | 【-】 | NHWY-100B | NHWY-100D | NHWY-100F | NHWY-200B | NHWY-200D | NHWY-200F |
| 旋转频率 | 【rpm】 | 40~300 | 40~300 | 40~300 | 40~300 | 40~300 | 40~300 |
| 频率精度 | 【rpm】 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 摆振幅度 | 【mm】 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 | Φ26 |
| 标准配置 | 【ml】 | 500X3支 | 100X23支 | 500X3支 | 500X3支 | 500X3支 | 500X3支 |
| 250X3支 | 250X16支 | 250X3支 | 250X4支 | 250X4支 | 250X4支 | ||
| 100X4支 | 500X9支 | 100X4支 | 100X5支 | 100X5支 | 100X5支 | ||
| 50X4支 | 1000X5支 | 50X4支 | 50X5支 | 50X5支 | 50X5支 | ||
| 最大容量 | 【ml】 | 1000×4支 | 1000×4支 | 1000×4支 | 1000×4支 | 1000×4支 | 1000×4支 |
| 托盘尺寸 | 【mm】 | 450×410 | 410X360 | 410X360 | 450×410 | 410X360 | 410X360 |
| 定时范围 | 【h】 | 0~999 | 0~999 | 0~999 | 0~999 | 0~999 | 0~999 |
| 温控范围 | 【℃】 | RT+5~60 | RT+5~60 | RT+5~60 | RT4~60 | RT4~60 | RT4~60 |
| 温控精度 | 【℃】 | ±0.1 (恒温状态) | ±0.1 (恒温状态) | ±0.1 (恒温状态) | ±0.1 (恒温状态) | ±0.1 (恒温状态) | ±0.1 (恒温状态) |
| 温度均匀度 | 【℃】 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 数显方式 | 【-】 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 托盘数量 | 【-】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电 源 | 【V/HZ】 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
技术优势
◆集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
◆外壳为ABS工程塑料制作、腔体全镜面不锈钢组件,永不生锈。
◆倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
◆设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
◆设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
◆实测温度偏离设定温度超过3°C时,自动停止加热并发出声光警报。
◆具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能。
◆最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。
◆整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗造型豪华美观。
◆升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。
相关产品
中文
English







