产品中心
-
干燥箱
-
培养箱
-
实验室加热设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
其他设备
Herocell-C1-全能型二氧化碳振荡培养箱
型号:Herocell-C1
类别:二氧化碳振荡培养箱
Herocell-C1-全能型二氧化碳振荡培养箱根据细胞培养的特殊要求,增加了更多的设计特点,力争为您的细胞培养提供完美解决方案。产片适合各类细胞培养,包括CHO、杂交瘤、哺乳动物细胞、昆虫细胞等,是生物培养在进入发酵罐培养前的培养装置。
留言咨询
产品概述
Herocell-C1-全能型二氧化碳振荡培养箱主要参数
| 型号 | Herocell-C1 |
| 控制界面 | 7 寸 LCD 触摸屏 |
| 空载振荡转速范围 | 2~300rpm |
| 转速控制精度 | 1rpm |
| 振幅 | 25/26/50mm 可选(可定制其他振幅) |
| 温度控制模式 | PID 控制模式 |
| 温度控制范围 | 4℃~60℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 温场均匀性 | ±0.3℃(在 37℃时) |
| 最大功率 | 1300W |
| 定时功能 | 0~999.9 小时 |
| 托板尺寸 | 520×880mm |
| 最大承载量 | 50kg |
| 夹具类型 | 孔雀蓝环保粘性贴片或固定瓶夹可选 |
| 单层最大承载数量 | 77×125ml或60×250或40×500ml或24×1000ml或 15×2000ml或15×3000ml或8×5000ml或15ml×60试管架5个或50ml×30试管架 5个 |
| 可扩展性 | 可叠加 3 台 |
| 内部尺寸(长 × 宽 × 高) | 1050×730×475mm |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 单层:1330×820×620mm(含底座) 双层:1330×820×1170mm(含底座) 三层:1330×820×1725mm(含底座) |
| 箱体内部使用高度 | 340mm |
| 箱体容积 | 365L |
| 箱体照明 | FI 管,30瓦 |
| CO₂测量原理 | 红外(IR)探测 |
| CO₂控制范围 | 0~20% |
| CO₂控制精度 | 0.1% |
| CO₂供应 | 建议使用 0.5~1bar(0.05-0.1MPa) |
| 遮光帘(选配) | 推拉式内置遮光帘 |
| 灭菌方式 | 多重 UV 紫外灭菌系统 |
| 数据导出接口 | USB 接口 |
| 历史数据存储 | 1000000 条信息 |
| 数据存储间隔时间 | 30s~9999s 可设置 |
| 可保存程序数 | 5 |
| 每个程序可设置分段数 | 30 |
| 工作环境温度 | 5℃~35℃ |
| 电源 | 220~240V/50~60Hz |
| 重量 | 单层220kg |
技术优势
◆7寸LCD触控操作屏,简单直观易操作。
◆可推拉的内嵌式遮光帘,轻松推拉方便避光培养。
◆智能远程监控功能,遥控操作、实时查看机器运行状态(选配)。
◆双层玻璃门,保证优异的隔热性与安全性。
◆门加热功能有效防止玻璃门起雾,随时观察细胞培养情况。
◆多重杀菌系统,灭菌效果更为出色。
◆环保无异味粘板材料,营造舒适工作环境。
◆全不锈钢圆弧度角一体内腔,美观且易于清理。
◆机器运行近静音,多层叠加高速运转无异常震动。
◆一体成型夹具,稳定耐用,有效预防夹具断裂带来的不安全事件。
◆无热量防水风机,保证了温度、CO2浓度以及湿度的均一性。
◆推拉式拉丝效果镀铬铝合金摇板,轻松放置培养容器。
◆摆放方式灵活,可叠加,有效节约实验室空间。
◆多重安全设计,保证操作者及样品的安全。
相关产品
中文
English







