产品中心
-
干燥箱
-
培养箱
-
实验室加热设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
超纯水机
超纯水机LD-WFUP
型号:LD-WFUP系列
类别:超纯水机
超纯水机LD-WFUP系列适用于分子生物学、生命科学、基因研究、细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药物研发、医学检验等领域。
留言咨询
产品概述
超纯水机LD-WFUP系列主要参数
| 型号 | LD-WFUP-10 | LD-WFUP-F10 | LD-WFUP-V10 | LD-WFUP-VF10 |
| LD-WFUP-20 | LD-WFUP-F20 | LD-WFUP-V20 | LD-WFUP-VF20 | |
| LD-WFUP-30 | LD-WFUP-F30 | LD-WFUP-V30 | LD-WFUP-VF30 | |
| 工艺流程 | 聚丙烯棉滤芯+活性炭滤芯+反渗透膜+超纯化柱+终端过滤器 | 聚丙烯棉滤芯+活性炭滤芯+反渗透膜+超纯化柱+超滤膜+终端过滤器 | 聚丙烯棉滤芯+活性炭滤芯+反渗透膜+紫外灯+超纯化柱+终端过滤器 | 聚丙烯棉滤芯+活性炭滤芯+反渗透膜+紫外灯+超纯化柱+超滤膜+终端过滤器 |
| 25℃产水量 | 10 系列:10L/h;20 系列:20L/h;30 系列:30L/h | |||
| 取水流量 | 最高 2 升 / 分钟(带压力储水罐) | |||
| 纯水出水端 | 2 路出水:反渗透水、超纯水 | |||
| 电阻率 (25℃) | 18.2 MΩ・cm | |||
| 总有机碳(TOC) | <10ppb | <3ppb | ||
| 细菌 | <0.1cfu/ml | |||
| 颗粒 (>0.22μm) | <1 个/ml | |||
| 内毒素 | 不适用 | <0.001Eu/ml | 不适用 | <0.001Eu/ml |
| 离子去除率 | 95%-99%(新 RO 膜状态下) | |||
| 颗粒与细菌去除率 | >99% | |||
| 进水要求 | 自来水,温度:5-45℃,压力:1.0-4.0Kgf/cm² | |||
| 外形尺寸及重量 | 长×宽×高:41×27×50cm / 重量:约 23Kg | |||
| 电源规格 | AC110-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 48-72W | |||
| 标准配置 | 主机(含 1 套纯化柱)+12 升压力储水罐 | |||
技术优势
◆适配国内水质,设备外壳采用喷塑工艺。
◆系统内所有滤芯均采用开模注塑工艺,并内嵌于机箱内部。
◆韩式快插式滤芯,更换与维护便捷。
◆电器元件与水路完全分离,避免因潮湿和漏水导致电路故障。
◆配备水质在线监测系统,可实时监测水质。
◆自动RO膜防结垢冲洗程序,停水时自动停机、储水桶自动补水、水满时自动停机。
◆所有管路均通过NSF认证,支持水质与产水量升级扩展。
◆配备便携式TDS检测笔,可随时随地检测TDS含量、电导率及水温。
◆双路取水设计,两种水质可直接取用。
◆前后开门设计,滤芯更换简单快速,全程无需工具,轻松完成滤芯更换。
相关产品
中文
English







