产品中心
-
干燥箱
-
培养箱
-
实验室加热设备
-
洁净设备
-
实验室摇床
-
搅拌分离融合设备
-
灭菌器
-
天平
-
其他设备
超纯水机
超纯水机PRO-PLUS-UP
型号:PRO-PLUS-UP系列
类别:超纯水机
超纯水机PRO-PLUS-UP系列适用于分子生物学、生命科学、基因研究、细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药物研发、医学检验等领域。
留言咨询
产品概述
超纯水机PRO-PLUS-UP系列主要参数
| 型号 | PRO-PLUS-UP-150 | PRO-PLUS-UP-F150 | PRO-PLUS-UP-V150 | PRO-PLUS-UP-VF150 |
| PRO-PLUS-UP-200 | PRO-PLUS-UP-F200 | PRO-PLUS-UP-V200 | PRO-PLUS-UP-VF200 | |
| PRO-PLUS-UP-250 | PRO-PLUS-UP-F250 | PRO-PLUS-UP-V250 | PRO-PLUS-UP-VF250 | |
| 工艺流程 | PP棉滤芯+活性炭滤芯+反渗透膜+超纯化柱 | PP棉滤芯+活性炭滤芯+反渗透膜+超纯化柱+超滤膜 | PP棉滤芯+活性炭滤芯+反渗透膜+紫外灯+超纯化柱 | PP棉滤芯+活性炭滤芯+反渗透膜+紫外灯+超纯化柱+超滤膜 |
| 产水量(25℃) | 150L/H、200L/H、250L/H | |||
| 取水流量 | 最高 2 升 / 分钟(带压力储水罐) | |||
| 纯水出水端 | 2路出水:反渗透水(RO 水)、超纯水 | |||
| 电阻率 (25℃) | 18.2 MΩ・cm | |||
| 总有机碳(TOC) | <10ppb | <3ppb | ||
| 细菌 | <0.1cfu/ml | |||
| 颗粒 (>0.22μm) | <1个/ml | |||
| 内毒素 | 无 | <0.001Eu/ml | 无 | <0.001Eu/ml |
| 离子去除率 | 95%-99%(新 RO 膜状态下) | |||
| 颗粒与细菌去除率 | >99% | |||
| 进水要求 | 自来水,温度:4-40℃,压力:1.0-4.0Kgf/cm² | |||
| 外形尺寸及重量 | 长×宽×高:60×60×120cm/重量:约 70Kg | |||
| 电源规格 | AC110-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 120-240W | |||
| 标准配置 | 主机(含 1 套纯化柱)+20 加仑压力储水罐 + 配件包 | |||
技术优势
◆采用人体工学设计,外观美观大方,符合GLP(良好实验室规范)要求。
◆全自动微电脑控制系统,配备在线水质监测系统及滤芯在线监测功能。
◆全新快插式接头,滤柱更换与维护更便捷;电路与水路完全分离,使用更安全。
◆配备全自动RO膜防污冲洗程序与定期冲洗程序,延长反渗透膜的使用寿命。
◆电源、水源、泵、冲洗、缺水、水满状态均有显示,可随时了解设备运行状态。
◆落地式设计,底部配备可移动与固定脚轮,安装和移动更便捷。
◆双路出水:反渗透水(RO水)、去离子水(超纯水)。
◆附赠TDS水质检测笔。
相关产品
中文
English






